RESIDENCIA SELECCIONA UN/HA AUXILIAR DE COCIÑA (CERDEDO)

25. 11. 06
Para substitución por vacacións.
 
Funcións principais:
- Limpeza de forno, microondas e neveira
- Limpeza de mesados da cociña e do comedor
- Emplatado e separación por dietas
- Poñer o lavalouzas
- Retirada do lixo
 
Condicións laborais:
- Tipo de contrato: Substitución por vacacións
- Período: Do 18 de novembro ao 31 de decembro (ambos incluídos)
 
Calendario e horarios
Novembro
•Jueves 13: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Viernes 14: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Lunes 17: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Martes 18: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Miércoles 19: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Jueves 20: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Viernes 21: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Lunes 24: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Martes 25: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Miércoles 26: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Jueves 27: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Viernes 28: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Sábado 29: 13:30–15:00 y 19:30–21:00 → 3 h
•Domingo 30: 13:30–15:00 y 19:30–21:00 → 3 h
Cómputo de horas total novembro: 24 horas
Remuneración: 217.56€ brutos
 
Decembro
•Lunes 1: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Martes 2: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Miércoles 3: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Jueves 4: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Viernes 5: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Sábado 6: 13:30–15:00 y 19:30–21:00 → 3 h
•Domingo 7: 13:30–15:00 y 19:30–21:00 → 3 h
•Lunes 8: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Martes 9: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Miércoles 10: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Jueves 11: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Viernes 12: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Lunes 15: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Martes 16: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Miércoles 17: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Jueves 18: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Viernes 19: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Sábado 20: 13:30–15:00 y 19:30–21:00 → 3 h
•Domingo 21: 13:30–15:00 y 19:30–21:00 → 3 h
•Lunes 22: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Martes 23: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Miércoles 24: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Jueves 25: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Viernes 26: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Lunes 29: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Martes 30: 13:30–15:00 → 1,5 h
•Miércoles 31: 13:30–15:00 → 1,5 h
Cómputo total de horas diciembre: 46,5 horas
 
Remuneración: 400,10€ brutos
REMUNERACION TOTAL:
Noviembre: 217.56€ brutos
Diciembre: 400,10€ brutos
 
Retribución adicional: desprazamentos
Ademais da remuneración indicada, abonamos os desprazamentos a 0,30 €/km (exento de IRPF).
 
Por exemplo, desde A Estrada a Cerdedo (23 km):
23 km x 0,30 € = 6,90 € por traxecto → 13,80 € diarios (ida e volta).